');
document.write(' ');
document.write('');
document.write('');
document.write('');
document.write(' | ');
document.write('USD | ');
document.write('EUR | ');
document.write('GBP | ');
document.write('JPY | ');
document.write('CAD | ');
document.write('AUD | ');
document.write(' ');
document.write('');
document.write('');
document.write('');document.write('| 1 USD = | ');
document.write('1.000 | ');
document.write('0.685 | ');
document.write('0.511 | ');
document.write('106.54 | ');
document.write('1.0074 | ');
document.write('1.119 | ');
document.write(' ');
document.write('');document.write('| 1 EUR = | ');
document.write('1.4609 | ');
document.write('1.000 | ');
document.write('0.7459 | ');
document.write('155.63 | ');
document.write('1.4716 | ');
document.write('1.6344 | ');
document.write(' ');
document.write('');document.write('| 1 GBP = | ');
document.write('1.9579 | ');
document.write('1.341 | ');
document.write('1.000 | ');
document.write('208.60 | ');
document.write('1.9724 | ');
document.write('2.1909 | ');
document.write(' ');
document.write('');document.write('| 1 JPY = | ');
document.write('0.009 | ');
document.write('0.006 | ');
document.write('0.005 | ');
document.write('1.000 | ');
document.write('0.009 | ');
document.write('0.011 | ');
document.write(' ');
document.write('');document.write('| 1 CAD = | ');
document.write('0.993 | ');
document.write('0.680 | ');
document.write('0.507 | ');
document.write('105.72 | ');
document.write('1.000 | ');
document.write('1.111 | ');
document.write(' ');
document.write('');document.write('| 1 AUD = | ');
document.write('0.8933 | ');
document.write('0.612 | ');
document.write('0.456 | ');
document.write('95.19 | ');
document.write('0.9002 | ');
document.write('1.000 | ');
document.write(' ');
document.write('');
document.write(' ');
document.write(' |
');
document.write('